
GASPAROTTOMarta
#: 19
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 50 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 16 | 22 | .300 | .440 | .417 | .857 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BUS@SES | DP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@SES | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPR@BUS | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPR@BUS | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@PIA | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@PIA | SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@BUS | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | .667 | .750 | 1.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRA@BUS | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@FOR | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@FOR | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO@BUS | SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO@BUS | SS | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@BUS | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@BUS | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BUS | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .333 | 1.333 | .333 | 1.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BUS | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@FOR | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@FOR | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 17 | 69 | 28 | 36 | 5 | .928 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 |
BUS@SES | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@SES | C | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 |
OPR@BUS | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OPR@BUS | SS | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@PIA | SS | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@PIA | SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@BUS | SS | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DRA@BUS | SS | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@FOR | SS | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@FOR | SS | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRO@BUS | SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRO@BUS | SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@BUS | SS | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@BUS | SS | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BUS | SS | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BUS | SS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@FOR | SS | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@FOR | SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |