GIUDICEChiara
#: 29
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 39 | 9 | 16 | 5 | 0 | 1 | 6 | 24 | .410 | .615 | .556 | 1.171 | 11 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
SAR@LEG | SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAR@LEG | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEG@CAR | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEG@CAR | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEG@NUO | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEG@NUO | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .667 | .667 | .600 | 1.267 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BOL@LEG | SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .667 | .667 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@LEG | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEG@COL | SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEG@COL | 3B/SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEG@SAR | SS/C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEG@SAR | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@LEG | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@LEG | C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 | 1.000 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEG@PRO | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEG@PRO | SS | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .667 | 1.667 | .750 | 2.417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRO@LEG | SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 17 | 69 | 28 | 32 | 9 | .870 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
SAR@LEG | SS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SAR@LEG | SS | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@CAR | SS | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@CAR | SS | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | .600 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@NUO | SS | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@NUO | SS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@LEG | SS | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@LEG | SS | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@COL | SS | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@COL | 3B/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@SAR | SS/C | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@SAR | SS | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@LEG | SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@LEG | C | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
LEG@PRO | SS | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@PRO | SS | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PRO@LEG | SS | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |