PERRYMonica Anne
#: 10
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 31 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .226 | .323 | .368 | .691 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
SES@COL | DP | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | .500 | 1.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES@COL | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DUC@SES | DP | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DUC@SES | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.000 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES@DRA | P/DP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES@DRA | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@SES | DP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@SES | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES@FOR | P/DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SES@FOR | P | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | .667 | 1.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@SES | DP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PIA@SES | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 3 | 3 | 0.50 | 6 | 0 | 6 | 2 | 42.1 | 18 | 5 | 3 | 2 | 77 | 4 | 0 | 0 | 148 | .122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 21 |
SES@COL | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | .045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
DUC@SES | 1 | 0 | 0.88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 26 | .077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
SES@DRA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 25 | .160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
BUS@SES | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | .185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
SES@FOR | 0 | 1 | 1.11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 24 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
PIA@SES | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 24 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SES@COL | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SES@COL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DUC@SES | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
DUC@SES | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SES@DRA | P/DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SES@DRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@SES | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@SES | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SES@FOR | P/DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SES@FOR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@SES | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@SES | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |