MORICarlotta
#: 22
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | .167 | .333 | .167 | .500 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SES@COL | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COL@DRA | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.000 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@DRA | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUS@COL | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@FOR | DP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@COL | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIA@COL | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@DUC | PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COL@DUC | DP/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 0 | 2 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 27 | 17 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 79 | .342 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 11 |
SES@COL | 0 | 1 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
COL@DRA | 0 | 1 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 26 | .346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 |
BUS@COL | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
PIA@COL | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | .278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
COL@DUC | 0 | 0 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
SES@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@DRA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@DRA | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BUS@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@FOR | DP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@COL | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PIA@COL | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@DUC | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@DUC | DP/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |