JURYLeslie Michelle
#: 4
Posizione: UTL
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Italian Softball League Coppa Italia 2016 |
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 20 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | .300 | .350 | .417 | .767 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
BOL@LEG | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@LEG | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAR@BOL | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | .750 | 1.750 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@LOG | P/DP/P | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OPR@BOL | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BOL@NUO | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@NUO | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEG@BOL | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@CAR | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOG@BOL | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 7 | 1 | 1.11 | 8 | 0 | 5 | 2 | 50.2 | 26 | 9 | 8 | 13 | 41 | 0 | 0 | 1 | 171 | .152 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 59 | 49 |
BOL@LEG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
CAR@BOL | 1 | 0 | 0.78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 |
BOL@LOG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | .136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 |
OPR@BOL | 1 | 0 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
BOL@NUO | 0 | 1 | 4.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | .182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 |
LEG@BOL | 1 | 0 | 1.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
BOL@CAR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 | .136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 |
LOG@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 3 | 15 | 4 | 11 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@LEG | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@LEG | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@BOL | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@LOG | P/DP/P | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
OPR@BOL | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@NUO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@NUO | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LEG@BOL | P | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@CAR | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
LOG@BOL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |