POMPONIMichele
#: 58
Posizione: P
Batte: S
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAR@BOL | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 36 | 22 | 20 | 22 | 23 | 6 | 1 | 0 | 119 | .303 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 30 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
PAR@NOV | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
PAD@PAR | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NET@PAR | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
PAR@RIM | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
PAR@RSM | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | .556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
NOV@PAR | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .364 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
PAR@PAD | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PAR@NET | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PAR@NET | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PAR@RSM | 0 | 0 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | .833 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAR@BOL | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@RIM | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
PAR@NET | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@NET | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@RSM | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |