Italian Baseball League 2015
PAD
PAD
Regular Season - 2ª Fase

TOMMASIN PADOVA
Regular Season - 2ª Fase
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Alvarez Bello Luis Honorio | C | R/R | 0 | 0 | 1990 |
55 | Bazzarini Simone | P | R/R | 0 | 0 | 1994 |
59 | Calero Gamez Angel Gustavo | P | L/L | 0 | 0 | 1986 |
95 | Chapelli Laidel | OF | R/R | 0 | 0 | 1971 |
35 | Crepaldi Enrico | P | L/L | 0 | 0 | 1987 |
21 | De Lazzari Marco | IF | R/R | 0 | 0 | 1980 |
13 | Epifano Erick | IF | R/R | 188 | 88 | 1990 |
51 | Faccini Giovanni | P | R/R | 0 | 0 | 1987 |
15 | Giacomazzi Pierangelo | OF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
41 | Gonzalez Lugo Enrique Cesar | P | R/R | 0 | 0 | 1982 |
0 | Lopez Tequedor Yorfrank Manuel | P | R/R | 0 | 0 | 1990 |
7 | Malengo Daniele | IF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
19 | Martin Eugene Levi-Dean | C | L/R | 0 | 0 | 1996 |
30 | Martone Luca | IF | S/R | 0 | 0 | 1992 |
14 | Medoro Raffaele | C/OF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
8 | Meschini Michele | P | L/L | 0 | 0 | 1992 |
32 | Moccia Gianluca | IF | R/R | 0 | 0 | 1977 |
16 | Nosti Nicholas Gidon | OF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
5 | Pacini Filippo | IF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
70 | Quevedo Viso Carlos Eduardo | P | R/R | 0 | 0 | 1989 |
20 | Sandalo Marco | IF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
23 | Sartori Massimiliano | IF | R/R | 0 | 0 | 1973 |
42 | Sciacca Giuseppe | OF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
10 | Sguassero Carlo | OF | R/R | 0 | 0 | 1982 |
33 | Tonellato Matteo | OF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|