Italian Baseball League 2015
NCN
NCN
Regular Season - 1ª Fase

NUOVA CITTA' DI NETTUNO
Regular Season - 1ª Fase
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Anselmi Davide | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
55 | Basso Lorenzo | C | R/R | 0 | 0 | 1998 |
18 | Bosco Simone | C | R/R | 0 | 0 | 1984 |
1 | Caradonna Mirco | OF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
92 | Carifa Mirco | IF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
33 | Ciarla Alessandro | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
36 | Cibati Gianluca | IF | R/R | 0 | 0 | 1974 |
44 | Costantini Marco | P | R/R | 0 | 0 | 1983 |
16 | D'amico Andrea | IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
27 | De Biase Maximiliano Marco Antonio | DH | R/R | 0 | 0 | 1974 |
29 | Estrada Gruber Paul Joaquin | P | R/R | 0 | 0 | 1982 |
39 | Ferrini Jose | IF | R/R | 180 | 0 | 1989 |
0 | Florian Frailyn Santiago | P | L/L | 0 | 0 | 1982 |
21 | Francucci Marcello | OF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
0 | Giordani Federico | OF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
25 | Imperiali Renato | IF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
49 | Maldonado Salazar Carlos Luis | C | R/R | 0 | 0 | 1979 |
13 | Montoya Luna Jhonny Enrique | P | R/R | 0 | 0 | 1986 |
15 | Murari Davide | P/OF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
30 | Nunez Canquiz Luis Eduardo | IF | R/R | 0 | 0 | 1986 |
72 | Olivieri Lorenzo | OF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
19 | Paoletti Alessandro | OF | R/R | 0 | 0 | 1978 |
7 | Patrone Jaquez Carlos Antonio | C | R/R | 0 | 0 | 1970 |
0 | Pizziconi Matteo | P | L/L | 0 | 0 | 1989 |
41 | Raffaelli Davide | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
5 | Retrosi Ennio | OF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
23 | Salciccia Mauro | P | R/R | 0 | 0 | 1982 |
57 | Scirman Tiziano | C | R/R | 0 | 0 | 1997 |
31 | Sellaroli Giuseppe | OF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
4 | Sellaroli Andrea | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
17 | Ularetti Alessandro | P | R/R | 0 | 0 | 1989 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|