RIVERAYomel
#: 30
Posizione: P
Batte: L
Lancia: L
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 2 | 2.32 | 7 | 2 | 1 | 1 | 66.0 | 43 | 20 | 17 | 33 | 34 | 11 | 0 | 3 | 230 | .187 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 67 | 87 |
NET@PAR | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | .125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
RIM@PAR | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
PAR@NCN | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | .211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
PAR@NET | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PAR@RIM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NCN@PAR | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
RSM@PAR | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
PAR@GOD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
PAR@RSM | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | .129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 |
RIM@PAR | 0 | 1 | 4.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 27 | .222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | .182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 |
RSM@PAR | 0 | 0 | 4.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | .318 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 12 | 1 | 10 | 1 | .917 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
NET@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@PAR | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@NCN | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
PAR@GOD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSM@PAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |