RIVERO PEREDARaul Jose
#: 75
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 4 | 1 | 1.23 | 1 | 9 | 1 | 1 | 58.1 | 31 | 8 | 8 | 10 | 74 | 2 | 2 | 0 | 201 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | 39 |
BOL@GOD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
PAD@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
BOL@RSM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
GOD@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
PAD@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
RSM@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BOL@RIM | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PAR@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
BOL@NCN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
RIM@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOL@RSM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
RSM@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@RSM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BOL@RIM | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
RIM@BOL | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BOL@RIM | 0 | 1 | 7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
BOL@RIM | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | .118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
RIM@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | .069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAD@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RSM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RIM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RIM | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |