DE SANTISRiccardo
#: 43
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 3 | 1 | 3.36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 61.2 | 48 | 26 | 23 | 25 | 45 | 10 | 1 | 2 | 226 | .212 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 55 | 79 |
BOL@GOD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BOL@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
RSM@BOL | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
GOD@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
BOL@PAD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BOL@RSM | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BOL@RIM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BOL@NCN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
BOL@PAR | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BOL@RIM | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | .286 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
RSM@BOL | 1 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
RSM@BOL | 0 | 0 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | .400 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
RIM@BOL | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
RIM@BOL | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | .185 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 |
BOL@RIM | 0 | 1 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | .292 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOL@GOD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GOD@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@NCN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSM@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RIM | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |