Italian Baseball League 2014
BOL
BOL
Italian Baseball Series

UNIPOLSAI FORTITUDO
Italian Baseball Series
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Ambrosino Paolino Junior | OF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
0 | Baez Manauris | P | R/R | 0 | 0 | 1985 |
63 | Barbaresi Mattia | P | R/R | 0 | 0 | 1989 |
0 | Cicatello Justin | P | R/R | 175 | 0 | 1984 |
0 | Clemente Nicolò | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
19 | Crepaldi Filippo | P | R/R | 181 | 87 | 1992 |
16 | D'amico Andrea | IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
43 | De Santis Riccardo | P | R/R | 0 | 0 | 1980 |
14 | Dobboletta Lorenzo | OF | R/R | 0 | 0 | 1994 |
22 | Fuzzi Francesco | IF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
29 | Grimaudo Alessandro | OF | L/R | 0 | 0 | 1993 |
6 | Infante Luti Juan Carlos | IF | S/R | 0 | 0 | 1981 |
24 | Liverziani Claudio | OF | L/R | 0 | 0 | 1975 |
17 | Malengo Daniele | IF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
25 | Marinez Salomon | P | R/R | 0 | 0 | 1981 |
0 | Mertens Paul | CF | R/R | 0 | 0 | 1998 |
28 | Milano Fabio | P | L/L | 0 | 0 | 1977 |
0 | Oeltjen Trent Carl Wayne | UTL | R/R | 0 | 0 | 1983 |
34 | Panerati Luca | P | L/L | 0 | 0 | 1989 |
15 | Perez Sanchez Nelson Antonio | OF | L/R | 0 | 0 | 1987 |
0 | Pugliese Nicholas | P | R/R | 183 | 91 | 1985 |
75 | Rivero Pereda Raul Jose | P | R/R | 0 | 0 | 1986 |
77 | Rodriguez Perez Guillermo Segundo | C | R/R | 0 | 0 | 1978 |
41 | Sabbatani Marco | C | R/R | 0 | 0 | 1989 |
23 | Vaglio Alessandro | IF | R/R | 172 | 82 | 1989 |
26 | Williamson Joseph David | P | R/R | 0 | 0 | 1986 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|