RICHETTICarlos Manuel
#: 36
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 3 | 2 | 3.47 | 7 | 4 | 0 | 0 | 49.1 | 57 | 27 | 19 | 19 | 56 | 6 | 2 | 3 | 195 | .292 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 38 | 47 |
BOL@RON | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RIM@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
MAS@BOL | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BOL@REG | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
BOL@NCN | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
BOL@RSM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BOL@GOD | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
RON@BOL | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
BOL@RIM | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | .176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | .412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
NCN@BOL | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | .353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
RSM@BOL | 0 | 1 | 43.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | .583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
GOD@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
BOL@RSM | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | .455 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RSM@BOL | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | .375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | .875 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@GOD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RON@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCN@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSM@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSM@BOL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |