Italian Baseball League 2012
RIM
RIM
Italian Baseball Series

ASD RIMINI BASEBALL
Italian Baseball Series
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Angrisano Juan Pablo | C | R/R | 0 | 0 | 1990 |
16 | Babini Riccardo | IF | R/R | 0 | 0 | 1988 |
18 | Celli Federico | OF | R/R | 188 | 100 | 1995 |
7 | Chaves Brandon Francis | IF | L/R | 0 | 0 | 1979 |
32 | Cherubini Tommaso | P | R/R | 0 | 0 | 1990 |
45 | Chiarini Mario | OF | R/R | 0 | 0 | 1981 |
50 | Cit Pierangelo | C | R/R | 0 | 0 | 1991 |
31 | Corradini Roberto | P | R/R | 0 | 0 | 1978 |
13 | Crociati Filippo | OF | R/R | 0 | 0 | 1974 |
27 | Cruceta Rosario Francisco Alberto | P | R/R | 0 | 0 | 1981 |
42 | De Biase Maximiliano Marco Antonio | DH | R/R | 0 | 0 | 1974 |
54 | Di Fabio Lorenzo | IF | R/R | 0 | 0 | 1992 |
29 | Di Felice Mark Andrew | P | R/R | 0 | 0 | 1976 |
74 | Fabbri Lorenzo | IF | R/R | 0 | 0 | 1995 |
5 | La Fera Seth David | IF | R/R | 0 | 0 | 1975 |
0 | Maestri Alessandro | P | R/R | 183 | 85 | 1985 |
35 | Marquez Enorbel | P | L/L | 181 | 105 | 1974 |
3 | Maza Rodriguez Luis Alberto | IF | R/R | 0 | 0 | 1980 |
36 | Norri Alessandro | P | R/R | 0 | 0 | 1993 |
12 | Patrone Sandy Erasmo | P | R/R | 0 | 0 | 1983 |
9 | Persichina Joseph Heinrich | IF | L/R | 0 | 0 | 1984 |
10 | Pezzullo Carlos Alberto | P | L/S | 0 | 0 | 1982 |
37 | Rossi Stefano | UTL | R/R | 0 | 0 | 1976 |
51 | Santolupo Daniele | OF | L/L | 0 | 0 | 1986 |
12 | Santora Jack Anthony | IF | S/R | 0 | 0 | 1976 |
4 | Spinelli Giuseppe | C | R/R | 0 | 0 | 1985 |
21 | Suardi Riccardo | OF | R/R | 0 | 0 | 1984 |
30 | Tabata Velasquez Marcos Alexander | P | R/R | 0 | 0 | 1986 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|