CORRADINIRoberto
#: 31
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 7 | 4 | 3.53 | 16 | 0 | 1 | 0 | 91.2 | 88 | 47 | 36 | 29 | 59 | 15 | 1 | 2 | 350 | .251 | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 140 | 64 |
PAR@BOL | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 |
PAR@RIM | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
PAR@GOD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 26 | .269 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
NOV@PAR | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | .176 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
PAR@RSM | 0 | 1 | 12.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 21 | .476 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
NCN@PAR | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | .179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 |
PAR@GRO | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | .280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 |
RIM@PAR | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 |
GOD@PAR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | .381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
PAR@NOV | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | .053 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
RSM@PAR | 0 | 1 | 15.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
GRO@PAR | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23 | .435 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
PAR@RSM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | .286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
NCN@PAR | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | .130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 25 | 5 | 20 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@RIM | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@GOD | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOV@PAR | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCN@PAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@GRO | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@PAR | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GOD@PAR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@NOV | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@RSM | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCN@PAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |