#IBL2011  

Italian Baseball League 2011 - Official Payoff

NCN flag

DANESI CAFFE' NETTUNO

Italian Baseball Series - Finale
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
51 Ambrosino Paolino Junior OF R/R 0 0 1989
13 Andreozzi Milvio P R/R 0 0 1993
29 Camilo Castro Juan Alberto OF L/R 0 0 1976
4 Caradonna Mirco IF R/R 0 0 1992
44 Costantini Marco P R/R 0 0 1983
26 CRUZ Jose P R/R 183 88 1984
23 D'auria Matteo IF R/R 0 0 1994
45 Escalona Ranalletta Jose Miguel P L/L 0 0 1986
9 Grimaudo Alessandro OF L/R 0 0 1993
42 Gutierrez Gutierrez Fernando Jose P R/R 0 0 1980
25 Imperiali Renato IF R/R 0 0 1988
48 Leal Gonzalez Remigio P R/R 0 0 1963
12 Masin Massimiliano P L/L 0 0 1968
27 Mazzanti Giuseppe IF R/R 188 115 1983
10 Mercuri Mattia IF R/R 0 0 1994
34 Modica Matteo P R/R 0 0 1986
8 Pezzullo Carlos Alberto P L/S 0 0 1982
39 Pizziconi Matteo P L/L 0 0 1989
21 Ramos Clamato Kelly Giovany C S/R 0 0 1976
5 Retrosi Ennio OF R/R 0 0 1988
36 Richetti Carlos Manuel P R/R 0 0 1983
28 Rosario Perez Olmo IF R/R 0 0 1980
33 Sanna Enzo OF R/R 0 0 1983
1 Schiavetti Igor IF R/R 0 0 1976
40 Sellaroli Giuseppe OF R/R 0 0 1992
41 Simone Valerio P L/L 0 0 1991
31 Sparagna Vinicio C R/R 0 0 1987
2 Trinci Mario C R/R 0 0 1994
35 Wilson Kristopher Kyle P R/R 0 0 1976

Allenatori

# Nome POS

Partite