#IBL2011  

Italian Baseball League 2011 - Official Payoff

GRO flag

MONTEPASCHI GROSSETO

Regular Season
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
8 Aprili Edoardo DH R/R 0 0 1987
60 Badii Niccolò P R/R 0 0 1978
9 Bischeri Luca IF R/R 0 0 1979
7 Biscontri Niccolò Maria C R/R 0 0 1991
18 Bittar Daniel Alejandro IF R/R 0 0 1985
3 Cappuccini Stefano P R/R 0 0 1971
11 Carvajal Yhonny Rafael IF R/R 0 0 1973
50 Carvajal Rendon Marcos Jose P R/R 0 0 1984
27 Cooper Christopher Daniel P L/L 0 0 1978
68 D'amico Yovany Eliezer P R/R 0 0 1984
53 De Donno Leonardo OF R/R 0 0 1987
43 De Santis Riccardo P R/R 0 0 1980
2 De Santis Andrea OF R/R 0 0 1982
18 Ferretti Riccardo UTL R/R 0 0 1988
32 Gasparri Manuel C R/R 0 0 1973
57 Granado Campos Jean Carlos P L/L 0 0 1982
21 Luciani Lino UTL L/L 0 0 1973
13 Maza Rodriguez Luis Alberto IF R/R 0 0 1980
5 Mazzanti Leonardo OF R/R 0 0 1973
42 Morellini Yuri P R/R 0 0 1993
38 Oberto Orlando Junior P L/L 0 0 1980
20 Perez Gonzales Luis Julian OF R/R 0 0 1982
35 Piselli Dario UTL R/R 0 0 1990
40 Scala Federico UTL R/R 0 0 1994
34 Sgnaolin Andrea IF R/R 0 0 1984
4 Sonnacchi David C R/R 0 0 1987
35 Starnai Andrea P R/R 0 0 1991
6 Vaglio Alessandro IF R/R 172 82 1989

Allenatori

# Nome POS

Partite