NOGUERAAntonio
#: 75
Posizione: P
Batte: L
Lancia: L
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 1 | 9 | 6.50 | 12 | 1 | 0 | 0 | 70.2 | 83 | 63 | 51 | 40 | 63 | 13 | 2 | 4 | 291 | .285 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 88 | 52 |
GRO@NOV | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
NOV@BOL | 0 | 1 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
RIM@NOV | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
RIM@NOV | 0 | 1 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | .240 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
NOV@PAR | 0 | 1 | 30.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | .533 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NOV@GOD | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 23 | .348 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
RSM@NOV | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 25 | .280 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
NOV@NCN | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
NOV@GRO | 0 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | .045 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 |
BOL@NOV | 0 | 1 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
BOL@NOV | 0 | 1 | 8.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
NOV@RIM | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
NOV@RIM | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PAR@NOV | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
GOD@NOV | 0 | 1 | 23.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
NOV@RSM | 0 | 1 | 9.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | .269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 15 | 4 | 10 | 1 | .933 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
GRO@NOV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOV@BOL | P | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@NOV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@NOV | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOV@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOV@GOD | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 |
RSM@NOV | P | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOV@GRO | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GOD@NOV | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NOV@RSM | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |