RIBEIRO PEREZYulman Asdrubal
#: 0
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 5 | 3 | 3.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 58 | 31 | 22 | 18 | 39 | 13 | 2 | 1 | 220 | .264 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 78 | 45 |
GOD@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
BOL@RSM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 19 | .211 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
CAT@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 |
CAT@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 |
BOL@GRO | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
NCN@BOL | 0 | 0 | 23.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | .600 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BOL@RIM | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
BOL@GOD | 0 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | .231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
RSM@BOL | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
BOL@CAT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GRO@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
BOL@NCN | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
RIM@BOL | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
BOL@RSM | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
BOL@RIM | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .250 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
BOL@PAR | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 20 | 7 | 10 | 3 | .850 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GOD@BOL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RSM | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAT@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAT@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@GRO | P | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCN@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RIM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@GOD | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@BOL | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@NCN | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |