BROWERJames Robert
#: 0
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Nome del evento |
---|
Italian Baseball League Coppa Italia 2010 |
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 8 | 6 | 2.84 | 17 | 0 | 1 | 1 | 101.1 | 80 | 40 | 32 | 33 | 84 | 17 | 1 | 4 | 372 | .215 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 139 | 68 |
RIM@GRO | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
RIM@GOD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | .038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
NCN@RIM | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | .182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
RIM@RSM | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
PAR@RIM | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
RIM@CAT | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | .130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
RIM@BOL | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 21 | .429 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
GRO@RIM | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 | .222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
GOD@RIM | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 25 | .120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
RIM@NCN | 0 | 1 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .313 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
RIM@RSM | 0 | 0 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
RIM@PAR | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | .188 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 |
CAT@RIM | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 |
BOL@RIM | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
RSM@RIM | 0 | 1 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 26 | .192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
PAR@RIM | 0 | 0 | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 26 | .346 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 |
RIM@BOL | 0 | 1 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | .389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 31 | 5 | 25 | 1 | .968 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
RIM@GRO | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@GOD | P | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCN@RIM | P | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@RSM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@RIM | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@CAT | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GOD@RIM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@NCN | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@PAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAT@RIM | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RIM | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSM@RIM | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@BOL | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 |