BURLEAMihai
#: 0
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 5 | 6 | 5.29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 73 | 48 | 47 | 87 | 81 | 19 | 2 | 2 | 278 | .263 | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 78 | 55 |
RSM@PAR | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | .105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
PAR@CAT | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 17 | .235 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
GRO@PAR | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
PAR@NCN | 1 | 0 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | .350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
RIM@PAR | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | .105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
BOL@PAR | 0 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | .353 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
GOD@PAR | 1 | 0 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
PAR@RSM | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | .294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
CAT@PAR | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | .235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
PAR@GRO | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | .188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
NCN@PAR | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NCN@PAR | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
PAR@RIM | 0 | 1 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | .600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PAR@GOD | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | .235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
BOL@PAR | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | .455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PAR@RIM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
RSM@PAR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | .313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
PAR@BOL | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | .154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 19 | 4 | 14 | 1 | .947 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
PAR@CAT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
GRO@PAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@NCN | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GOD@PAR | P | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
PAR@RSM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAT@PAR | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
PAR@RIM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RSM@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |