CORRADINIRoberto
#: 13
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 5 | 4 | 4.15 | 17 | 0 | 1 | 0 | 95.1 | 96 | 50 | 44 | 46 | 59 | 20 | 0 | 10 | 353 | .272 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 137 | 66 |
BOL@PAR | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24 | .208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
PAR@RIM | 0 | 1 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
PAR@GRO | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 |
NCN@PAR | 0 | 1 | 8.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 19 | .421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
PAR@RSM | 0 | 0 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | .381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
REG@PAR | 0 | 0 | 6.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 24 | .375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
PAR@GOD | 0 | 0 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18 | .444 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
PAR@BOL | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
RIM@PAR | 0 | 0 | 5.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26 | .192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
GRO@PAR | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 23 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
PAR@NCN | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 22 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
RSM@PAR | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29 | .138 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 |
PAR@REG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | .158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
GOD@PAR | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | .286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | .188 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
PAR@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
RIM@PAR | 0 | 1 | 9.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | .471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
PAR@RIM | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSM@PAR | 0 | 1 | 12.46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | .313 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 22 | 4 | 16 | 2 | .909 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@RIM | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@GRO | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCN@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@RSM | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@GOD | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@NCN | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@REG | P | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GOD@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |