BETTOFabio
#: 36
Posizione: P
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 7 | 3 | 3.43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 89.1 | 81 | 41 | 34 | 25 | 45 | 9 | 3 | 11 | 338 | .240 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 82 | 129 |
BOL@PAR | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
NCN@BOL | 1 | 0 | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | .300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
BOL@RSM | 1 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
REG@BOL | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
BOL@GOD | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | .100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
RIM@BOL | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | .217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
PAR@BOL | 0 | 1 | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
BOL@NCN | 0 | 1 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | .318 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
RSM@BOL | 0 | 0 | 15.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 24 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
BOL@REG | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
GRO@BOL | 1 | 0 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
BOL@RIM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BOL@PAR | 0 | 0 | 1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | .143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 |
BOL@RSM | 0 | 0 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
BOL@RIM | 1 | 0 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 28 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
BOL@RSM | 1 | 0 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@PAR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
REG@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@GOD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RIM@BOL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
PAR@BOL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@NCN | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@BOL | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RIM | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
BOL@RIM | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |