BISCONTRINiccolò Maria
#: 42
Posizione: C
Batte: R
Lancia: R
Altri eventi
Statistiche offensive
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .152 | .152 | .176 | .328 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RIM@GRO | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCN@GRO | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCN@GRO | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOL@GRO | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@RSM | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@RIM | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REG@GRO | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GRO@PAR | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOD@GRO | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@NCN | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@NCN | DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO@NCN | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSM@GRO | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 12 | 61 | 53 | 3 | 5 | .918 | 0 | 19 | 1 | 95.0 | 3 | 0 |
RIM@GRO | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
NCN@GRO | C | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
NCN@GRO | C | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
BOL@GRO | C | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
GRO@RSM | C | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
GRO@RIM | C | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | .778 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
REG@GRO | C | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 1 | 0 |
GRO@PAR | C | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | .750 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
GOD@GRO | C | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 4 | 1 | 80.0 | 1 | 0 |
GRO@NCN | RF | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@NCN | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRO@NCN | C | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | .833 | 0 | 3 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
RSM@GRO | C | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |