Serie A Baseball 2021
FIO
FIO
Girone G

FIORENTINA BASEBALL S.S.D. ARL
Girone G
PrintRoster
# | Giocatore | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | Anichini Filippo | 1B/IF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
49 | Banci Riccardo | OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
28 | Biffoli Andrea | 3B | R/R | 0 | 0 | 1993 |
13 | Bocciolini Yuri | P/IF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
9 | Cassini Duccio | IF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
3 | Cialli Francesco | SS/IF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
68 | Della Nave Ettore | P/OF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
24 | Es-Soufi Akram | 2B/IF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
50 | Fasano Sean | SS/IF | L/R | 0 | 0 | 2001 |
13 | Francini Daniel | P/2B/IF | R/R | 0 | 0 | 2006 |
22 | Gozzini Tommaso | OF | L/R | 0 | 0 | 1987 |
7 | Krasniqi Labinot | OF | R/R | 0 | 0 | 1996 |
43 | Krasniqi Albrim | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
65 | Krasniqi Endrit | P | L/L | 0 | 0 | 2002 |
23 | Krasniqi Mergim | C | R/R | 0 | 0 | 2000 |
1 | Martin Perez Oregsis | P/IF | R/R | 0 | 0 | 1980 |
70 | Menoni Daniele | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
74 | Miglietta Matteo | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
64 | Panichi Tommaso | OF | R/R | 0 | 0 | 1999 |
31 | Puccinelli Cosimo | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
35 | Rassizad Niccolò Amir | OF | R/R | 0 | 0 | 1990 |
30 | Sinforici Perez Alessio | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
15 | Tagliaferri Gabriele | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
18 | Vaccari Tommaso | 2B/IF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
Allenatori
# | Nome | POS |
---|---|---|
15 | Sassoli Federico | Manager |
- | Figueroa De La Cruz Antonio | Pitching Coach |
- | Finà Ranieri | Coach |
71 | Gozzini Pierluigi | Coach |