NARDIFrancesco
#: 18
Posizione: P
Batte: L
Lancia: L
Statistiche di lancio
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | 2 | 1 | 7.22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38.2 | 47 | 35 | 31 | 32 | 29 | 10 | 2 | 2 | 156 | .301 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 47 | 32 |
COL@CRO | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
OLT@COL | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
MOD@COL | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
CRO@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CRO@COL | 0 | 0 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | .308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
COL@OLT | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
COL@OLT | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
COL@MOD | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
COL@MOD | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BOL@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
COL@BOL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
CAG@COL | 0 | 0 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAG@COL | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
COL@PAR | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
COL@BOL | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .667 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
BOL@COL | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | .556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
COL@CAG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
PAR@COL | 0 | 1 | 37.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | .545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
COL@MAC | 0 | 0 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | .533 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Statistiche difensive
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totali | - | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
COL@CRO | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
COL@MOD | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@MOD | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAG@COL | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
COL@PAR | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |