Serie C Baseball 2024
MON
MON
INTERGIRONE O
WIPLANET MONTEFIASCONE
INTERGIRONE O
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | Aprile Renato | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
73 | Calamari Matteo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
1 | Carletti Pietro | UTL | L/R | 0 | 0 | 1965 |
33 | Carletti Matteo | UTL | L/R | 175 | 70 | 1997 |
19 | Caselli Lorenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
0 | De Angelis Leonardo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
3 | De Leon Mendez Edgar Yael | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
70 | DE LOS SANTOS CUELLO CRISTIAN WANDER | UTL | R/R | 1989 | ||
57 | Della Porta Lorenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
23 | Gomez Carrasco Faustino | UTL | R/R | 0 | 0 | 1993 |
10 | Jaime Castillo Leonardo Josè | UTL | R/R | 1984 | ||
0 | Lo Rillo Francesco | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
13 | Marianello Roberto | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
47 | Negro Gianluca | OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 1972 |
21 | Pacchiarelli Paride | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
49 | Pepponi Matteo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
72 | Pinto Oropeza Juan Carlos | UTL | R/R | 1985 | ||
18 | Rastrello Andrea | UTL | R/R | 1974 | ||
31 | Russo Costantino | UTL | R/R | 1968 | ||
41 | Tabarrini Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
46 | Tabarrini Giuseppe | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
14 | Tabarrini Cristiano | UTL | R/R | 0 | 0 | 1971 |
34 | Zerbini Piergiorgio | UTL | R/R | 1972 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
1 | Carletti Pietro | Coach |
33 | Carletti Matteo | Coach |
24 | Olmedo Hernandez Luis Edgardo | Coach |
31 | Russo Costantino | Coach |