Serie C Baseball 2024
ARS
ARS
Girone C
ARES **
Girone C
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Angino Giovanni | P/1B | R/R | 0 | 0 | 1958 |
33 | Arrigazzi Davide | OF/UTL | R/R | 2006 | ||
82 | Cardelli Riccardo | P/3B/UTL | R/R | 1994 | ||
14 | Carini Mauro | 2B/LF | R/R | 1979 | ||
22 | Carizzoni Giacomo Cesare | C/OF/UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
12 | Carpena Alberto | 2B/RF | R/R | 1982 | ||
20 | Cerati Pierre Henri Danilo | C/IF | R/R | 1981 | ||
13 | Colombo Andrea Emilio | 1B/LF | R/R | 0 | 0 | 1980 |
50 | Comoglio Ernesto Domingo | P/1B/UTL | R/R | 0 | 0 | 1973 |
57 | Curreli William Francesco | 2B/SS/UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
27 | Del Toro Paolo | P/3B/IF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
5 | Grasso Roberto | CF | R/R | 0 | 0 | 1971 |
44 | Greco Andrea | C/RF | R/R | 1970 | ||
7 | Guarino Stefano | SS/CF | R/R | 0 | 0 | 1974 |
42 | Lillini Roberto | UTL | R/R | 0 | 0 | 1968 |
16 | Marangoni Pietro | 2B/SS | R/R | 0 | 0 | 2006 |
43 | Marziliano Luca | 1B | R/R | 0 | 0 | 2005 |
28 | Nicolò Giovanni | P/3B/UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
8 | Patri Giorgio Emanuele | 1B/DH | R/R | 1978 | ||
29 | Pavarini Tommaso | P/3B/CF | R/R | 1992 | ||
55 | Ravarino Filippo | 3B/CF | R/R | 0 | 0 | 1989 |
0 | Ricci Sebastiano | UTL | R/R | 2006 | ||
37 | Rossi Luca | C/OF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
24 | Shimada Toku | UTL | R/R | 2008 | ||
19 | Sturaro Pietro | P/2B | R/R | 0 | 0 | 2007 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
23 | Viarigi Marco | Coach |
- | Peri Jonathan Eduardo | Coach |
20 | Cerati Pierre Henri Danilo | Coach |
42 | Lillini Roberto | Coach |
2 | Bacio Vittorio | Coach |