Serie C Baseball 2024
PHO
PHO
INTERGIRONE L
2zero Project Phoenix b.c.
INTERGIRONE L
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Aprili Edoardo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1987 |
9 | Banini Lorenzo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
57 | Bouhmala Rayan | UTL | R/R | 2008 | ||
1 | Capizzi Tommaso | UTL | R/R | 0 | 0 | 1998 |
8 | Capperucci Alessio | UTL | R/R | 0 | 0 | 1982 |
11 | Carraresi Stefano | UTL | R/R | 0 | 0 | 1991 |
20 | Croci Alessandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 1971 |
18 | Di Vittorio Maurizio | UTL | R/R | 175 | 75 | 1978 |
6 | Ferretti Riccardo | UTL | R/R | 180 | 80 | 1988 |
43 | Ferri Mirko | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
7 | Funzione Dario | UTL | L/L | 0 | 0 | 1987 |
3 | Marano Giacomo | UTL | R/R | 0 | 0 | 1996 |
42 | Medaglini Alessandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 1987 |
44 | Milli Filippo | UTL | R/R | 175 | 75 | 2002 |
67 | Peccianti Daniele | UTL | R/R | 0 | 0 | 1957 |
31 | Pivirotto Alessandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
14 | Riccucci Damiano | UTL | R/R | 179 | 74 | 1988 |
26 | Ruggiero Tommaso | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
21 | Tarantino Andrea | UTL | R/R | 172 | 70 | 2002 |
28 | Tonini Tommaso | UTL | R/R | 1993 | ||
69 | Toticchi Massimiliano | UTL | R/R | 0 | 0 | 1969 |
17 | Valeri Alessandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 1972 |
30 | Vecchiarelli Stefano | UTL | R/R | 0 | 0 | 1988 |
27 | Zanobi Simone | UTL | R/R | 0 | 0 | 1994 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
10 | Aprili Emiliano | Manager/Head coach |
18 | Di Vittorio Maurizio | Coach |
32 | Di Vittorio Roberto | Coach |