Serie C Baseball 2024
SMJ
SMJ
Girone D
Autotrasporti Curia S MARTINO JR BS
Girone D
PrintRoster
# | Player | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Avarelli Leonardo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2002 |
24 | Bertoldi Michelangelo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
44 | Bighignoli Davide | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
34 | Bottaro Giovanni | UTL | R/R | 0 | 0 | 1978 |
50 | Busetto Francesco | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
7 | Dal Bosco Christian | UTL | R/R | 170 | 65 | 2003 |
25 | Dal Maso Massimiliano | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
98 | Dando Niccolò Christopher | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
16 | Farinati Giosuè | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
11 | Fazio Davide | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
27 | Forcato Davide | UTL | R/R | 190 | 74 | 2001 |
92 | Franchin Alessandro | UTL | R/R | 175 | 60 | 1997 |
60 | Franchin Simone | UTL | R/R | 180 | 68 | 2001 |
15 | Griguolo Alessandro | UTL | R/R | 0 | 0 | 2007 |
12 | Mussatti Nicolò | UTL | R/R | 0 | 0 | 1999 |
10 | Nifosì Pietro | UTL | R/R | 185 | 70 | 2003 |
18 | Padovani Matteo | UTL | R/R | 170 | 65 | 2004 |
21 | Paolillo Pietro | UTL | R/R | 0 | 0 | 2004 |
1 | Pasquali Marco Tobia | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
99 | Pitteri Thomas | UTL | R/R | 0 | 0 | 2008 |
97 | Raimondi Matteo | UTL | R/R | 155 | 51 | 2007 |
23 | Rovetti Luca | UTL | R/R | 0 | 0 | 2005 |
9 | Rubele Matteo Telemaco | UTL | R/R | 0 | 0 | 2006 |
45 | Vinco Andrea | UTL | R/R | 0 | 0 | 2003 |
32 | Vinco Matteo | UTL | R/R | 0 | 0 | 2001 |
81 | Zambellan Mirco | UTL | R/R | 0 | 0 | 1990 |
Coaches
# | Name | POS |
---|---|---|
72 | Regil Varona Angel Raul | Coach |
40 | Paolillo Enrico Pietro | Coach |
28 | Strauss Rojas Jonathan Javier | Coach |