#IBL2015  

Italian Baseball League 2015 - Official Payoff

BOL flag

UNIPOLSAI FORTITUDO

Regular Season - 1ª Fase
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
51 Ambrosino Paolino Junior OF R/R 0 0 1989
49 Cadoni Pietro Paolo P L/L 0 0 1989
0 Cicatello Justin P R/R 175 0 1984
31 Clemente Nicolò P R/R 0 0 1998
0 Cova Rafael Jose P R/R 0 0 1982
19 Crepaldi Filippo P R/R 181 87 1992
51 De Santis Riccardo P R/R 0 0 1980
14 Dobboletta Lorenzo OF R/R 0 0 1994
26 Fleming Marquis Deshun P R/R 0 0 1986
22 Fuzzi Francesco IF R/R 0 0 1985
29 Grimaudo Alessandro OF L/R 0 0 1993
6 Infante Luti Juan Carlos IF S/R 0 0 1981
24 Liverziani Claudio OF L/R 0 0 1975
0 Marinez Salomon P R/R 0 0 1981
28 Milano Fabio P L/L 0 0 1977
0 Nácar Leslie P R/R 185 88 1982
34 Panerati Luca P L/L 0 0 1989
25 Pugliese Nicholas P R/R 183 91 1985
75 Rivero Pereda Raul Jose P R/R 0 0 1986
77 Rodriguez Perez Guillermo Segundo C R/R 0 0 1978
99 Russo Eladio Alexander OF R/R 0 0 1993
41 Sabbatani Marco C R/R 0 0 1989
83 Sambucci Alex IF R/R 0 0 1989
18 Suarez Vezga Cesar Javier IF R/R 0 0 1983
23 Vaglio Alessandro IF R/R 172 82 1989

Allenatori

# Nome POS

Partite