#IBL2012  

Italian Baseball League 2012 - Official Payoff

GOD flag

DE ANGELIS GODO KNIGHTS

Regular Season
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
5 Angelucci Alessio Dante P R/R 0 0 1988
17 Bucchi Mattia IF R/R 0 0 1987
39 Bucci Riccardo IF R/R 0 0 1993
28 Cabalisti Roberto P R/R 0 0 1961
42 Cammi Simone C R/R 0 0 1984
22 Castagna Alberto IF R/R 0 0 1991
3 Coppi Michele P R/R 0 0 1983
35 De Los Santos Laureano Sammy P R/R 0 0 1989
21 Del Bianco Daniele P R/R 0 0 1978
0 Epifano Erick IF R/R 188 88 1990
12 Fuzzi Francesco IF R/R 0 0 1985
53 Galeotti Matteo P R/R 0 0 1981
31 Gerali Michele OF L/L 0 0 1970
34 Geri Massimiliano P R/R 0 0 1985
25 Gonzales Rios Juan Miguel IF S/R 0 0 1982
13 Loardi Niccolò Maria P L/L 0 0 1991
26 Manuel Ruderly Rubino P R/R 0 0 1990
2 Marenghi Alberto IF R/R 0 0 1971
47 Marinez Salomon P R/R 0 0 1981
57 Mejias Abreu Jose Angel P R/R 0 0 1985
24 Meriggi Giacomo C R/R 0 0 1991
55 Murari Davide OF R/R 0 0 1992
27 Naldoni Stefano OF R/R 0 0 1987
10 Orselli Daniel UTL R/R 0 0 1977
41 Perez Colas Javier Enrique IF R/R 0 0 1991
32 Pinango Bolivar Jose Miguel P R/R 0 0 1983
14 Riccio Lorenzo OF R/R 0 0 1984
33 Rubboli Federico C R/R 0 0 1985
29 Sanchez Danilo C R/R 0 0 1980
15 Schwartz Joseph Jay P R/R 0 0 1978
23 Servidei L Luca IF R/R 0 0 1994
19 Silvestri Lorenzo IF R/R 0 0 1994
18 Tanesini Paolo OF L/R 0 0 1981

Allenatori

# Nome POS

Partite