#IBL2008  

Italian Baseball League 2008 - Official Payoff

BOL flag

UNIPOL BANCA BOLOGNA

Girone di Semifinale
  Print

Roster

# Giocatore POS B/T HT WT YOB
0 Alaimo Francesco IF R/R 0 0 1985
0 Angrisano Juan Pablo C R/R 0 0 1980
0 Austin Richard Unseld OF L/R 0 0 1977
0 Bautista Mercedes Ryner Rafael IF R/R 0 0 1978
0 Betto Fabio P R/R 0 0 1972
0 Bonci Diego UTL L/L 0 0 1983
0 Cillo Cody Daniel P R/R 0 0 1980
0 Connell Falcon Lino Antonio IF S/R 0 0 1972
0 D'angelo Matteo P R/R 0 0 1988
0 Fornasari Riccardo OF R/R 0 0 1990
0 Frignani Daniele OF R/R 0 0 1977
0 Gasparri Manuel C R/R 0 0 1973
0 George Christopher Ryan P R/R 0 0 1980
0 Landuzzi Stefano UTL R/R 0 0 1973
0 Liverziani Claudio OF L/R 0 0 1975
0 Lopez Delgado Alfredo Roberto P R/R 0 0 1971
0 Matos Abreu Jesus Maria P R/R 0 0 1974
0 Mazzuca Joseph Salvatore IF R/R 0 0 1981
0 Milano Fabio P L/L 0 0 1977
0 Pantaleoni Giovanni IF R/R 0 0 1978
0 Paoletti Riccardo P L/L 0 0 1988
0 Scagnolari Tommaso UTL L/L 0 0 1990
0 Vargas Bautista Martin P R/R 0 0 1977
0 Zanetti Giovanni UTL R/R 0 0 1987

Allenatori

# Nome POS

Partite