20/07/2013 - 31/08/2013

#ISLCoppaItalia2013  

Hosted by:  

Italian Softball League Coppa Italia 2013 - Official Payoff

Italian Softball League Coppa Italia 2013

Media


Event Information

La Coppa Italia è una competizione esterna al campionato Italiano di baseball ed è stata istituita nel 1990.
In tale competizione si affrontano, solo squadre della stessa categoria. Di seguito sono riportate le vincitrici della la massima serie.
 

Albo d'oro di Serie A1

2019 | MKF Bollate
2018 | Poderi dal Nespoli Forlì
2017 | MKF Bollate
2016 | Softball Forlì
2015 | BSC Legnano
2014 | Fiorini Forlì
2013 | Fiorini Forlì
2012 | ASD Caserta
2011 | Museo d'arte Nuoro
2010 | Fiorini Forlì
2009 | ASD Caserta
2008 | BSC Legnano
2007 | BSC Legnano
2006 | BSC Legnano
2005 | Fiorini Forlì
2004 | Fiorini Forlì
2003 | Fiorini Forlì
2002 | Avesani Bussolengo
2001 | Caggiati Langhirano
2000 | Italpaghe Forlì
1999 | Softball Rimini
1998 | Thermobus Bologna
1997 | MKF Bollate
1996 | MKF Bollate
1995 | NewFood Bussolengo
1994 | Liburnia Livorno
1993 | Liburnia Livorno
1992 | Mapier Bologna
1991 | Cus Genova
1990 | Robuschi Parma

Venues

  • SOFTBALL COMUNALE BUSSOLENGO

    Bussolengo, ITA

  • CAMPO SOFTBALL POLISPORTIVA BUSCHERINI

    Forlì, ITA

  • A. FANTON LOGGIA

    La Loggia, ITA

  • CAMPO COMUNALE IL DIAMANTE VERDE MONTEGRANARO

    Montegranaro, ITA