#IBL2012  

Italian Baseball League 2012 - Official Payoff
BOL flag

UNIPOLSAI FORTITUDO

Girone di semifinale
  Print

Roster

# Player POS B/T HT WT YOB
63 Barbaresi Mattia P R/R 0 0 1989
31 Bassi Andreasi Riccardo P R/R 0 0 1990
36 Betto Fabio P R/R 0 0 1972
40 Castellitto Mark OF R/R 0 0 1987
29 Cillo Cody Daniel P R/R 0 0 1980
16 D'amico Andrea IF R/R 0 0 1991
22 D'amico Luca IF R/R 0 0 1993
18 D'angelo Matteo P R/R 0 0 1988
53 De Donno Leonardo OF R/R 0 0 1987
5 Ermini Gabriele IF R/R 0 0 1976
0 Fabbri Lorenzo UTL R/R 0 0 1993
65 Infante Luti Juan Carlos IF S/R 0 0 1981
24 Liverziani Claudio OF L/R 0 0 1975
17 Malengo Daniele IF R/R 0 0 1989
56 Matos Abreu Jesus Maria P R/R 0 0 1974
34 Panerati Luca P L/L 0 0 1989
25 Pugliese Nicholas P R/R 183 91 1985
40 Romero Aquino Felix Manuel P R/R 0 0 1980
41 Sabbatani Marco C R/R 0 0 1989
46 Sato Takahiko OF R/R 0 0 1978
23 Vaglio Alessandro IF R/R 172 82 1989
4 Varin Alberto C R/R 0 0 1992

Coaches

# Name POS

Games